Konica Minolta Colour Photocopiers | Approved Konica Dealer
| Email/FTP | B/W PPM | Colour PPM | Scan PPM | Size Up To | Form Factor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub C220 | Yes | 22 | 22 | 70opm at 300dpi | A3 | A3+ |
| bizhub C25 | Yes | 24 | 24 | 10opm Colour at 300dpi | A4 | A4 |
| bizhub C280 | Yes | 28 | 28 | 70opm at 300dpi | A3 | A3+ |
| bizhub C35 | Yes | 30 | 30 | 30opm at 300dpi | A4 | A4 |
| bizhub C360 | Yes | 36 | 36 | 70opm at 300dpi | A3 | A3+ |
| bizhub C452 | Yes | 45ppm | 45ppm | 78opm at 300dpi, 55opm at 600dpi | A3 | A3+ |
| bizhub C552 | Yes | 55ppm | 45ppm | 78opm at 300dpi, 55opm at 600dpi | A3 | A3+ |
| bizhub C652 | Yes | 65ppm | 50ppm | 78opm at 300dpi, 55opm at 600dpi | A3 | A3+ |
| bizhub C652DS | Yes | 65ppm | 50ppm | up to 156opm | A3 | A3+ |
| bizhub PRESS C6000 | Opt | 60 | 60 | A3 | SRA3 | |
| bizhub PRESS C7000 | Opt | 71 | 71 | A3 | SRA3 | |
| bizhub PRO C6000 | Opt | 60 | 60 | A3 | SRA3 | |
| bizhub PRO C7000 | Opt | 71 | 71 | A3 | SRA3 |

