Fax Machines Quick Comparison
| Email/FTP | B/W PPM | Colour PPM | Scan PPM | Size Up To | Form Factor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fax L140 | No | 3.5 | ||||
| Fax L160 | No | 3.5 | ||||
| Fax L3000 | Std | 22ppm | 37 Ipm | A4 | ||
| Fax L380s | 2 | |||||
| Fax L390 | 2 | |||||
| JX200 | No | 6ppm | A4 | |||
| JX500 | No | 6 pages per minute | A4 | |||
| KXFC225e | ||||||
| KXFC255e | ||||||
| KXFL611E | 5 | |||||
| KXFP205e | ||||||
| KXFP215e | ||||||
| UF4100 | 5.3 | |||||
| UF6100 | 3 | |||||
| UF7100 | 1.5 | |||||
| UF8100 | 0.8 | |||||
| SF-370 Inkjet Fax Machine (Fax/Copy) | ||||||
| SF-375TP Inkjet Fax Machine (Fax/Print/Copier/Phone) | ||||||
| SF-560R Laser Fax Machine (Fax/Copy/Scan) | ||||||
| SF-750 Fax Machine (Copy/Fax) |
